CPU AMD Ryzen Threadripper™ Pro 7985WX
200.900.000đ
Chọn sản phẩm:
Gọi đặt mua 0909.22.66.07 (9:00 - 18:30)
ƯU ĐÃI 
| Thương hiệu | AMD |
| Model | Ryzen Threadripper™ Pro 7985WX |
| Nền tảng | Desktop |
| Dòng sản phẩm | Bộ xử lý AMD Ryzen™ PRO |
| Dòng sản phẩm con | Bộ xử lý AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series |
| Công nghệ AMD PRO | Có |
| Sử dụng cho mục đích thương mại | Có |
| Sẵn có khu vực | Toàn cầu |
| Codename trước đây | "Storm Peak" |
| Kiến trúc | "Zen 4" |
| Số lõi CPU | 64 |
| Hỗ trợ Multithreading (SMT) | Có |
| Số luồng | 128 |
| Max. Boost Clock | Lên đến 5.1GHz |
| Base Clock | 3.2GHz |
| Bộ nhớ Cache L1 | 4MB |
| Bộ nhớ Cache L2 | 64MB |
| Bộ nhớ Cache L3 | 256MB |
| Công suất tiêu thụ mặc định | 350W |
| Công nghệ cho lõi CPU | TSMC 5nm FinFET |
| Công nghệ cho I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Kích thước CPU Compute Die (CCD) | 71mm² |
| Kích thước I/O Die (IOD) | 388mm² |
| Số lượng Die trong gói | 9 |
| Hỗ trợ Overclocking | Có |
| Công nghệ AMD EXPO™ Memory Overclocking | Có |
| Precision Boost Overdrive | Có |
| Điều chỉnh điện áp Curve Optimizer | Có |
| Socket CPU | sTR5 |
| Chipset hỗ trợ | WRX90, TRX50, Pro 695 |
| Công nghệ tăng cường CPU Boost | Precision Boost 2 |
| Bộ chỉ thị | x86-64 |
| Các tiện ích hỗ trợ | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Giải pháp nhiệt (PIB) | Không bao gồm |
| Giải pháp nhiệt (MPK) | Không áp dụng |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tjmax) | 95°C |
| Ngày ra mắt | 19/10/2023 |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit (Hỗ trợ hệ điều hành có thể thay đổi theo nhà sản xuất) |
| Kết nối | Hỗ trợ USB Type-C®: Không, Cổng USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) tích hợp: 4, Cổng SATA tích hợp: 4, Phiên bản PCIe®: PCIe 5.0, Số lối PCIe® (Tổng số/Sử dụng được/PCIe® 5.0): 148 / 144 / 128, Hỗ trợ NVMe: Boot, RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 |
| Loại bộ nhớ hệ thống | DDR5 |
| Kênh bộ nhớ | 8 |
| Loại bộ nhớ hệ thống con | RDIMM |
| Thông số bộ nhớ hệ thống | Lên đến 5200MT/s |
| Hỗ trợ ECC | Có (Mặc định đã bật) |
| Khả năng đồ họa | Không tích hợp, Yêu cầu thẻ đồ họa rời |
| Hỗ trợ USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Không áp dụng |
| IDs Sản phẩm | ID Sản phẩm Boxed: 100-100000454WOF, ID Sản phẩm Tray: 100-000000454 |
| Các Công nghệ hỗ trợ | Công nghệ AMD EXPO™, Các Công nghệ AMD PRO, Các Công nghệ AMD Ryzen™ |
| Thương hiệu | AMD |
| Model | Ryzen Threadripper™ Pro 7985WX |
| Nền tảng | Desktop |
| Dòng sản phẩm | Bộ xử lý AMD Ryzen™ PRO |
| Dòng sản phẩm con | Bộ xử lý AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series |
| Công nghệ AMD PRO | Có |
| Sử dụng cho mục đích thương mại | Có |
| Sẵn có khu vực | Toàn cầu |
| Codename trước đây | "Storm Peak" |
| Kiến trúc | "Zen 4" |
| Số lõi CPU | 64 |
| Hỗ trợ Multithreading (SMT) | Có |
| Số luồng | 128 |
| Max. Boost Clock | Lên đến 5.1GHz |
| Base Clock | 3.2GHz |
| Bộ nhớ Cache L1 | 4MB |
| Bộ nhớ Cache L2 | 64MB |
| Bộ nhớ Cache L3 | 256MB |
| Công suất tiêu thụ mặc định | 350W |
| Công nghệ cho lõi CPU | TSMC 5nm FinFET |
| Công nghệ cho I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Kích thước CPU Compute Die (CCD) | 71mm² |
| Kích thước I/O Die (IOD) | 388mm² |
| Số lượng Die trong gói | 9 |
| Hỗ trợ Overclocking | Có |
| Công nghệ AMD EXPO™ Memory Overclocking | Có |
| Precision Boost Overdrive | Có |
| Điều chỉnh điện áp Curve Optimizer | Có |
| Socket CPU | sTR5 |
| Chipset hỗ trợ | WRX90, TRX50, Pro 695 |
| Công nghệ tăng cường CPU Boost | Precision Boost 2 |
| Bộ chỉ thị | x86-64 |
| Các tiện ích hỗ trợ | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Giải pháp nhiệt (PIB) | Không bao gồm |
| Giải pháp nhiệt (MPK) | Không áp dụng |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tjmax) | 95°C |
| Ngày ra mắt | 19/10/2023 |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit (Hỗ trợ hệ điều hành có thể thay đổi theo nhà sản xuất) |
| Kết nối | Hỗ trợ USB Type-C®: Không, Cổng USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) tích hợp: 4, Cổng SATA tích hợp: 4, Phiên bản PCIe®: PCIe 5.0, Số lối PCIe® (Tổng số/Sử dụng được/PCIe® 5.0): 148 / 144 / 128, Hỗ trợ NVMe: Boot, RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 |
| Loại bộ nhớ hệ thống | DDR5 |
| Kênh bộ nhớ | 8 |
| Loại bộ nhớ hệ thống con | RDIMM |
| Thông số bộ nhớ hệ thống | Lên đến 5200MT/s |
| Hỗ trợ ECC | Có (Mặc định đã bật) |
| Khả năng đồ họa | Không tích hợp, Yêu cầu thẻ đồ họa rời |
| Hỗ trợ USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Không áp dụng |
| IDs Sản phẩm | ID Sản phẩm Boxed: 100-100000454WOF, ID Sản phẩm Tray: 100-000000454 |
| Các Công nghệ hỗ trợ | Công nghệ AMD EXPO™, Các Công nghệ AMD PRO, Các Công nghệ AMD Ryzen™ |
Đăng ký nhận thông báo từ NPCshop.vn Không bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi khác
276/32 Thống Nhất, P. An Hội Đông (P16, Gò Vấp Cũ), TP.HCM (Làm việc từ T2 - T7 lúc 9h đến 18h30)
[Xem đường đi]
0909.22.66.07
kinhdoanh@npcshop.vn
GPĐKKD: số 0316248670 do Sở KHĐT
Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/04/2020
© 2021 NPCshop
Sản phẩm đã xem gần nhất
CPU AMD Ryzen Threadripper™ Pro 7985WX
200.900.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
