PSU Antec CSK650 - 650W 80 Plus Bronze
1.250.000đ
ƯU ĐÃI 
| Product Name | CSK650 |
| Model Name | X5000A255HC-20 |
| Type | ATX 12V 2.31 |
| Dimension | 140(L) x 150(W) x 86(H) |
| Warranty | 3 years |
| Input Voltage | 100 ~ 240 VAC |
| Input Current | 10A ~ 5A |
| Input Frequency Range | 50Hz ~ 60Hz |
| PFC | Active PFC |
| Power Good Signal | 100 ~ 500ms |
| Efficiency | 88% Typically |
| Protection | OVP/UVP/SCP/OPP/NLO/OTP |
| Output Capacity | 650W |
| Operation Temperature | 0 ~ 40°C |
| Regulatory | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/FCC |
| Fan | 120mm Silence Fan |
| Certifications | 80 Plus Bronze |
| Connector | 1 x MB 24(20+4) Pin |
| 1 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
| 4 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
| 7 x SATA | |
| 2 x Molex | |
| 1 x FDD | |
| UPC# | 0-761345-11707-4 CSK650 |
| Net Weight | 1.95 Kgs |
| Gross Weight | 2.13 Kgs |
| Product Name | CSK650 |
| Model Name | X5000A255HC-20 |
| Type | ATX 12V 2.31 |
| Dimension | 140(L) x 150(W) x 86(H) |
| Warranty | 3 years |
| Input Voltage | 100 ~ 240 VAC |
| Input Current | 10A ~ 5A |
| Input Frequency Range | 50Hz ~ 60Hz |
| PFC | Active PFC |
| Power Good Signal | 100 ~ 500ms |
| Efficiency | 88% Typically |
| Protection | OVP/UVP/SCP/OPP/NLO/OTP |
| Output Capacity | 650W |
| Operation Temperature | 0 ~ 40°C |
| Regulatory | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/FCC |
| Fan | 120mm Silence Fan |
| Certifications | 80 Plus Bronze |
| Connector | 1 x MB 24(20+4) Pin |
| 1 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
| 4 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
| 7 x SATA | |
| 2 x Molex | |
| 1 x FDD | |
| UPC# | 0-761345-11707-4 CSK650 |
| Net Weight | 1.95 Kgs |
| Gross Weight | 2.13 Kgs |
Đăng ký nhận thông báo từ NPCshop.vn Không bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi khác
276/32 Thống Nhất, P. An Hội Đông (P16, Gò Vấp Cũ), TP.HCM (Làm việc từ T2 - T7 lúc 9h đến 18h30)
[Xem đường đi]
0909.22.66.07
kinhdoanh@npcshop.vn
GPĐKKD: số 0316248670 do Sở KHĐT
Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/04/2020
© 2021 NPCshop
Sản phẩm đã xem gần nhất
PSU Antec CSK650 - 650W 80 Plus Bronze
1.250.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
